| 猪肉消费量(万吨) | |
| 1976年 | 702.8 |
| 1977年 | 706.9 |
| 1978年 | 778.8 |
| 1979年 | 989.1 |
| 1980年 | 1118.1 |
| 1981年 | 1171.8 |
| 1982年 | 1248.8 |
| 1983年 | 1291.3 |
| 1984年 | 1417.4 |
| 1985年 | 1628.4 |
| 1986年 | 1776.7 |
| 1987年 | 1814.9 |
| 1988年 | 2000.6 |
| 1989年 | 2102.5 |
| 1990年 | 2257.3 |
| 1991年 | 2425.5 |
| 1992年 | 2623.6 |
| 1993年 | 2839.4 |
| 1994年 | 3186.7 |
| 1995年 | 3638.2 |
| 1996年 | 3144.7 |
| 1997年 | 3577.6 |
| 1998年 | 3869.4 |
| 1999年 | 3997.0 |
| 2000年 | 3958.1 |
| 2001年 | 4037.0 |
| 2002年 | 4101.5 |
| 2003年 | 4211.3 |
| 2004年 | 4301.0 |
| 2005年 | 4513.9 |
| 2006年 | 4605.1 |
| 2007年 | 4272.6 |
| 2008年 | 4635.7 |
| 2009年 | 4879.0 |
我国近34年猪肉消费量数据统计
资讯录入:yz88 责任编辑:yz88