养猪巴巴2018年7月11日全国10公斤仔猪价格行情
单位:元/公斤
河南省 汝南县 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 30.00
河南省 舞钢市 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 31.00
河南省 宜阳县 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 35.00
黑龙江 东山区 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 18.00
湖南省 华容县 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 26.00
湖南省 华容县 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 26.00
吉林省 长岭县 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 28.00
吉林省 九台区 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 33.00
吉林省 长岭县 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 28.00
吉林省 舒兰市 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 28.00
江苏省 沭阳县 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 26.00
江苏省 如东县 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 30.00
江苏省 江阴市 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 22.00
江苏省 如东县 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 30.00
辽宁省 新民市 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 26.00
山东省 高密市 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 20.00
山东省 兰山区 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 25.00
山西省 高平市 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 26.00
山西省 长治县 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 26.00
新疆 乌鲁木齐县 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 27.00
新疆 米东区 7月11日 10公斤 仔猪价格 内三元 24.00
河北省 沧县 7月11日 10公斤 仔猪价格 土杂猪 30.00
河南省 汝南县 7月11日 10公斤 仔猪价格 土杂猪 20.00
河南省 舞钢市 7月11日 10公斤 仔猪价格 土杂猪 24.00
资讯录入:leng 责任编辑:leng