养猪巴巴2018年7月9日全国仔猪10公斤最新价格行情
单位:元 公斤
河北省 古冶区 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 30.00
河南省 舞钢市 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 31.00
河南省 宜阳县 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 35.00
吉林省 长岭县 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 28.00
吉林省 舒兰市 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 28.00
吉林省 九台区 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 33.00
江苏省 沭阳县 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 26.00
江苏省 如东县 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 30.00
辽宁省 调兵山市 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 24.00
山西省 高平市 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 26.00
山西省 乡宁县 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 25.00
山西省 长治县 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 25.00
陕西省 大荔县 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 24.00
新疆 米东区 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 35.00
新疆 乌鲁木齐县 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 26.00
新疆 乌鲁木齐县 仔猪价格 7月9日 10公斤 内三元 24.00
河北省 古冶区 仔猪价格 7月9日 10公斤 土杂猪 25.00
资讯录入:leng 责任编辑:leng